Navn |
Født |
Død |
| LAIMENSON | ||
| Laila Louse-Marie | ||
| LAMBRIGTSEN | ||
| Agnar Mindar Johan | født 1949 | døde 1950 |
| Alf Petrus | ||
| Georg Elliot Rikard | født 1892 | |
| LAMØY | ||
| Eva | ||
| LANDEROS | ||
| Pedro | ||
| LANDMARK | ||
| Erling Halvdan | født 1918 | døde 1922 |
| Hans Bernhard | født 17 Mai 1883 | |
| Helga Iverine | født 24 Des 1886 | døde 1969 |
| Henry Bernhard | født 1914 | døde 1954 |
| Jens | ||
| John Ditlef Holberg | født 31 Mar 1877 | døde 1961 |
| Lorraine Henriette | ||
| Olive Konstance | født 1912 | døde 1988 |
| LANDRØ | ||
| Edvart Martinsen | født 1896 | døde 1972 |
| LANGBAKK | ||
| Johannes Olsen | født Ca. 1824 | døde 1876 |
| LANGE | ||
| Christiane | ||
| Gedske Hermansdatter | døde 1640 | |
| LANGEMO | ||
| Chatrine | ||
| Janette | ||
| Kent Tore | ||
| Mathilde | ||
| LANGVOLL | ||
| Anton Martin Normann Olsen | født 16 Mai 1870 | døde 30 Jan 1937 |
| LANGØ | ||
| Greta | ||
| Helge Emanuel | ||
| Helge | ||
| Margareth | ||
| Trine | ||
| Vidar Torleif | ||
| LANGÅS | ||
| Gudrun | ||
| Ragnar Johan Borg | født 1910 | |
| Rolf Harald | ||
| LARDY | ||
| Joseph | døde 1954 | |
| LARSDATTER | ||
| Agnete Olufine | født 8 Okt 1851 | |
| Alba Charlotte M. | født 29 Des 1885 | døde 8 Sep 1916 |
| Anna Kristina | født 1790 | |
| Anna | født 1743 | døde 1811 |
| Anne Marie | født 1800 | døde 1866 |
| Anne Petronelle | født 1853 | |
| Anne | født Ca. 1720 | døde 1796 |
| Antonette | født 1804 | døde 1875 |
| Antonette | født Før 1811 | |
| Antora Marie | født 10 Feb 1861 | |
| Aslaug Mathilde | født 1 Mai 1907 | |
| Berit | født 1793 | døde 1869 |
| Berit | født 1828 | døde 1905 |
| Birgitte Dortea | født 1811 | døde 1862 |
| Birgitte Lydia | født 20 Jun 1871 | |
| Birgitte Sefine | født 1782 | |
| Brita | født Ca. 1831 | døde 1891 |
| Cathrine | født 1819 | |
| Cecilie Karoline | født 15 Jun 1858 | |
| Christiane | født 1803 | |
| Dagny Cecilie | født 13 Mai 1893 | |
| Elisabet | født 3 Jul 1851 | |
| Elisabet | født Ca. 1691 | døde 1724 |
| Ellen Anna | født 15 Jul 1858 | |
| Ellen Petrine | født 1 Apr 1866 | |
| Ellen | født 1802 | |
| Ellen | født Før 1700 | |
| Else Andrine Marie | født 1872 | |
| Else Marie | født 1802 | |
| Else | født Ca. 1739 | |
| Emilia Jørgina | født 1861 | |
| Gjertrud Margreta | født 1771 | døde 1843 |
| Gudrun Tordis | født 1 Mar 1909 | |
| Guren Edia | født 1816 | døde 1879 |
| Gurina Maria Olufina | født 1862 | |
| Hanette Kristine | født 9 Mai 1841 | døde 1879 |
| Hanna Dortea | født 20 Mai 1872 | døde 1942 |
| Hanna Maria | født 12 Jul 1828 | døde 30 Sep 1895 |
| Ingeborg Marie | født 1753 | |
| Ingeborg | født 22 Jul 1810 | døde 1890 |
| Ingeborg | født 1795 | døde 1830 |
| Ingeborg | født Før 1806 | |
| Ingeborg | ||
| Inger Sophie | født 1800 | døde 1807 |
| Inger Sophie | født 1808 | døde 1823 |
| Inger | født 1653 | døde 1744 |
| Jakobine Emilie | født 9 Feb 1864 | |
| Jensine | født 1862 | |
| Johanna (e.) | født Før 1749 | |
| Johanna Berntine | født 10 Aug 1848 | døde 1927 |
| Karen Anna | født 1843 | døde 7 Okt 1873 |
| Karen | født 1748 | døde 1832 |
| Karen | født 1737 | døde 1803 |
| Karen | født Før 1729 | |
| Karen | født Før 1747 | |
| Karen | født 1704 | |
| Karnilken | født 1803 | |
| Karoline | født 2 Mai 1858 | døde 1956 |
| Kirsten Martina | født 1807 | døde 1813 |
| Kirsten | født Før 1810 | |
| Kristianna Bergitta | født 1804 | døde 1810 |
| Kristianna | født 1843 | døde 1912 |
| Kristine Marie | født 20 Mai 1852 | døde 1905 |
| Kristine | født 8 Okt 1833 | døde 1882 |
| Kristine | født 18 Mai 1850 | døde 21 Okt 1936 |
| Laura Petrine | født 22 Mai 1875 | |
| Lavina | født 24 Jun 1847 | |
| Leonore Margr. | født 19 Sep 1853 | døde 1918 |
| Levia Dorthea | født 6 Apr 1877 | døde 5 Mar 1892 |
| Lilly Emilie | født 28 Mai 1894 | |
| Line Emilie | født 6 Apr 1869 | |
| Liv Frida | født 21 Jul 1902 | |
| Lovise Margr. | født 1865 | døde 1876 |
| Magnelle | ||
| Maren Lavina | født 1816 | |
| Maren Marie | født 28 Nov 1840 | døde 19 Apr 1915 |
| Maren | født 1703 | |
| Maren | født 1739 | |
| Maren | født Før 1736 | |
| Maren | født Før 1750 | |
| Maren | født Før 1747 | |
| Margrete | født 3 Okt 1786 | døde 1809 |
| Marite | født 1736 | døde 1786 |
| Marlene | født 1701 | |
| Marta | født Ca. 1724 | |
| Martha | født 1 Jul 1743 | døde 1825 |
| Matilde M. | født 21 Sep 1861 | døde 1898 |
| Olea Birgitte | født 27 Apr 1853 | |
| Oline Dortea | født 5 Feb 1850 | |
| Otelie Helmine Augusta | født 4 Feb 1890 | døde 1932 |
| Ovidia | født 2 Jun 1837 | døde 1926 |
| Pauline Petrine | født 1865 | døde 1937 |
| Peder Kristian | født 1791 | døde 1810 |
| Pernilla | født 1770 | døde 1835 |
| Pernille Amalie | født 9 Mar 1862 | døde 28 Sep 1862 |
| Petronelle | ||
| Rachel | født 1770 | døde 1826 |
| Sieri Dorthea | født 1801 | |
| Simonette Roaldine | født 1805 | |
| Sofie Johanna | født 14 Jun 1907 | døde 1937 |
| Sophie | døde 1772 | |
| Synøve | født 1850 | |
| Thea Albine | født 1869 | døde 1933 |
| LARSEN | ||
| Adolf | født 11 Sep 1844 | |
| Agnes Pauline Jensine | født 1904 | døde 1967 |
| Aksel Simon Oskar | født 1900 | døde 1943 |
| Aksel | født 8 Okt 1906 | |
| Aksel | født 1 Jun 1893 | |
| Albertine Olaug Petra | ||
| Alda Eugenie Olive | født 4 Sep 1896 | |
| Alexander Valnum | født 25 Sep 1859 | døde 1932 |
| Alfon Herbert | født 1930 | døde 1998 |
| Alfred Karolius | født 23 Mai 1904 | |
| Alfred Karolius | ||
| Alma Kristine | født 20 Okt 1914 | |
| Amalie Helene | født 28 Sep 1917 | døde 18 Aug 2009 |
| Amanda Pedrikke | født 1896 | |
| Anders | født Før 1729 | |
| Anders | født 1695 | døde 1750 |
| Anders | døde Ca. 1855 | |
| Andreas Johan | født 27 Jun 1849 | døde 1905 |
| Andreas Johannes | født 6 Sep 1905 | |
| Andreas Michael | født 1805 | døde 1 Aug 1851 |
| Andreas | ||
| Andreas | født 20 Jun 1872 | |
| Ane Johanna | født 22 Aug 1903 | |
| Angel Olai | født 18 Jun 1871 | |
| Anker Per | ||
| Ann Karin | ||
| Ann Lill | ||
| Anna Akseline | født 1933 | døde 1991 |
| Anna Akseline | født 1914 | døde 1988 |
| Anna Dortea | født 1 Jul 1868 | døde 1931 |
| Anna Mathilde | født 1884 | døde 1967 |
| Anna Stina Petra Schultz | født 1852 | |
| Anna | født 1924 | døde 1998 |
| Anne Elise | ||
| Ann-Louise Birk | ||
| Anny Bergitte | født 1903 | døde 1996 |
| Anny Liv | født 29 Aug 1909 | |
| Antonius | ||
| Arne Henry | ||
| Arne Odmund | ||
| Arne | født 1813 | |
| Arnold | født 1911 | døde 1972 |
| Artur Marelius | født 8 Sep 1901 | |
| Arvid Broder | ||
| Arvid Ovald | ||
| Arvid Roald | ||
| Asbjørg | ||
| Asbjørn Ingmar | ||
| Aslaug Nikoline Fredrikke | født 1906 | døde 1990 |
| Aslaug Odine Johanna | født 5 Apr 1884 | |
| Asle Charles Einar | født 1937 | døde 2008 |
| Asløv | ||
| Atle Jan | ||
| Atle Karlev | ||
| Aud Ingrid | ||
| Aud Janne | født 1948 | døde 1948 |
| Aud Julie | ||
| August Peter Rhode | født 1886 | døde 1951 |
| Bergliot Hilvarda Hansine | født 1902 | |
| Bergljot | født 4 Apr 1888 | |
| Berington Meisler | født 1 Mai 1878 | |
| Berit M. | født 18 Jan 1822 | |
| Berit Marie | født 15 Apr 1876 | |
| Berit Marie | født 26 Jun 1907 | |
| Bernhardine M. | født 9 Sep 1893 | |
| Birger Angell | født 25 Apr 1898 | |
| Birger Valnum | født 7 Nov 1901 | |
| Bjørg Kristianna | ||
| Bjørn Ivar | ||
| Bjørnar Sverre Almar | ||
| Bodil Petra | ||
| Borge Freddy | ||
| Borghild Angeline | født 1905 | døde 1982 |
| Borghild Olive | født 15 Jul 1908 | |
| Britt Marian | ||
| Brynel | ||
| Brynhild Albertine | ||
| Carsten Martinus | født 1847 | |
| Catharina Jørgine | født 13 Okt 1822 | døde 12 Apr 1850 |
| Cecilia Eklund | ||
| Cecilie Jørgine | født 15 Jan 1861 | |
| Christian | født 29 Nov 1914 | |
| Christin | ||
| Dagny Sofie | født 17 Sep 1912 | |
| Edis | født 6 Feb 1784 | døde 23 Okt 1868 |
| Edith Lovise | født 21 Apr 1911 | døde 8 Jul 1979 |
| Einar Olaus | født 1920 | døde 1995 |
| Einar | født 1876 | |
| Eivind Agnar Sigfred | født 1904 | døde 1991 |
| Elea Karoline | født 30 Jun 1865 | døde 1947 |
| Elias Christian | født 1870 | |
| Elise Bertea Amanda | født 7 Nov 1898 | |
| Elise Lillian | ||
| Elise Marie | ||
| Elise Regine | ||
| Elling | født 28 Jun 1742 | døde 1802 |
| Elsa | ||
| Emilie | født 9 Aug 1871 | |
| Emma Gurine | født 6 Apr 1877 | |
| Endre Sigfred | født 1938 | døde 1996 |
| Enoch Parelius | født 26 Apr 1846 | døde 1880 |
| Erik | født Før 1747 | |
| Erling Harry | ||
| Erling Martin | født 1904 | døde 1984 |
| Erling Randolf | født 1916 | døde 1956 |
| Erling Sigmund | ||
| Erling | født 15 Mai 1899 | |
| Esaias | født Før 1736 | |
| Ester | ||
| Eva Torbjørg | ||
| Ferchau Mathias | født 24 Aug 1816 | døde Før 1910 |
| Gerd Kristine Anbjørg | ||
| Gerda | født 8 Mar 1905 | |
| Gerhard Andr. | født 1868 | døde 1873 |
| Gerhard Pareli | født 16 Sep 1912 | |
| Gregus | født 1799 | |
| Grete Alfhilde | ||
| Gunhild Angeline | født 1912 | døde 1992 |
| Gunhild Hjørdis | ||
| Gunnar Bjarne | født 1932 | døde 1981 |
| Gunnveig | ||
| Gunnvor Elisabeth | ||
| Gustav Kornelius | født 18 Mai 1875 | |
| Haldis Elise | født 1919 | døde 1945 |
| Hallvard Arne | ||
| Halvor Nikolai | født 25 Jun 1872 | |
| Hanna Lovise | født 1896 | døde 1963 |
| Hans Kristian | født 12 Mar 1873 | |
| Hans Marcelius | født 13 Jul 1875 | døde 10 Des 1893 |
| Hans Meyer | født 12 Apr 1869 | |
| Hans Olai | født 6 Sep 1823 | |
| Hans Olai | født 19 Okt 1828 | døde Etter 1910 |
| Hans Olaus | født 3 Aug 1860 | døde 1 Jan 1901 |
| Hans Todal | født 4 Apr 1888 | |
| Hans | født 1802 | døde 1840 |
| Hans | født 1764 | |
| Hans | født 1740 | døde 1777 |
| Hans | født 16 Des 1805 | døde 1 Sep 1876 |
| Harald Kristoffer | født 26 Okt 1898 | |
| Harald | født 1918 | døde 1940 |
| Harald | født 8 Sep 1913 | |
| Harald-Inge Børre | ||
| Harald-Kristian | født 14 Des 1937 | døde 22 Sep 1970 |
| Harrieth | født 1943 | døde 1945 |
| Harry Per | født 1942 | døde 1943 |
| Harry | ||
| Hege Rita | ||
| Henry Andreas | ||
| Herdis Emmy | ||
| Hermand | født 1638 | |
| Hermod | ||
| Hilda Josefine | født 6 Mar 1882 | |
| Hilmar Charles | ||
| Hjørdis Gurine | født 1919 | |
| Hjørdis Pernille | født 18 Aug 1914 | |
| Haakon | født 25 Feb 1909 | |
| Ibenhard Kar. | født 1 Feb 1872 | |
| Ida Marie | ||
| Ingar Ivar | født 1940 | døde 1965 |
| Inge | ||
| Ingebjørg Pauline | ||
| Ingeborg Emilie | født 24 Des 1909 | |
| Ingelike Adelheid Bergitte | født 1909 | |
| Inger Johanne | ||
| Ingrid Kornelie | født 1 Apr 1918 | |
| Ingrid | født 1932 | døde 1932 |
| Ingse | ||
| Ingvald Nikolai | født 1898 | døde 1964 |
| Irene Alice | ||
| Isak Edvard | født 14 Mar 1869 | døde 29 Sep 1949 |
| Ivar B. | ||
| Ivar | ||
| Jakob Hag. | født 30 Aug 1862 | døde 9 Nov 1888 |
| Jakob Schelderup | født 18 Sep 1859 | døde 9 Jun 1951 |
| Jakob Schjeldrup | født 28 Mar 1803 | døde 6 Mai 1838 |
| Jakob | født 1727 | |
| Jan | ||
| Janne Anita | ||
| Jenny Elise | født 21 Mar 1906 | |
| Jenny Gurine | født 29 Jul 1897 | |
| Jens Johan | født 29 Sep 1843 | døde 1910 |
| Jens Konrnelius | født 15 Okt 1853 | |
| Jens | født 1755 | |
| Joakim Andre | ||
| Johan Elias | født 15 Mar 1855 | |
| Johan Hansen | født 3 Mar 1891 | |
| Johan Nikolai | født 1810 | |
| Johan Nikolai | født 19 Feb 1864 | |
| Johan Normann | født 19 Mar 1864 | døde 20 Jun 1864 |
| Johan Peter | født 1854 | døde 1891 |
| Johan | født 1818 | døde 1881 |
| Johan | født 1867 | |
| Johanna Agathe | født 5 Okt 1874 | |
| Johannes Immanuel | født 7 Mai 1888 | |
| Johannes Isaach | født Mar 1818 | døde 11 Apr 1891 |
| Johannes Ludvig | født 6 Okt 1916 | døde 12 Jul 2009 |
| Johannes | født 1756 | |
| Johannes | født Før 1801 | |
| John | født 1810 | |
| Jon | født 1795 | |
| Jon | født 1723 | døde 10 Apr 1764 |
| Jon | født 8 Okt 1779 | |
| Jonas | født 9 Mar 1839 | |
| Jonas | født 1783 | |
| Jorunn | ||
| Josefine Elvine | født 20 Jun 1870 | døde 1942 |
| Julian Asle | ||
| Julie Eline | ||
| Karl Gustav | ||
| Karl Johan | født 1893 | døde 1893 |
| Karl Sakæus | født 1880 | |
| Karoline Gurine | født 9 Jul 1882 | |
| Kirsten Albertine | ||
| Kirsten Annie | ||
| Kjell Andreas | ||
| Kjell Arne | ||
| Kjell Einar | ||
| Kjell Frank | ||
| Kjell Halvard | ||
| Klara Bergitte | født 1914 | |
| Klara Jørgine | født 6 Nov 1876 | |
| Klas Arve | ||
| Klaus Ingolf | født 1907 | døde 1978 |
| Knut Martin | ||
| Kristian Haakon | født 18 Feb 1896 | |
| Kristian Sofus | født 1933 | døde 1991 |
| Kristoff Ellingsen | født 1803 | |
| Kristopher | født 1599 | døde 1670 |
| Kåre Aksel | ||
| Kåre Aksel | født 1939 | døde 1963 |
| Kåre Bernhard | ||
| Kåre Einar Skaiå | ||
| Kaare | født 1911 | døde 1935 |
| Laila | ||
| Lars Benjamin | født 1847 | døde 1882 |
| Lars Kristian | født 22 Feb 1857 | |
| Lars Nikolai | født 11 Aug 1862 | |
| Lars | ||
| Lars | født 1798 | |
| Lars | født 1772 | døde 5 Aug 1827 |
| Laura Anette | født 17 Mai 1880 | |
| Laura | ||
| Laura | født 17 Apr 1907 | |
| Leide Amanda | født 28 Jan 1897 | |
| Leif | født 1912 | døde 1964 |
| Leif | ||
| Leila Irene | ||
| Lillian Grete | ||
| Liv | ||
| Louise Kaspara | født 13 Nov 1865 | døde 13 Sep 1949 |
| Lovise | født 30 Mar 1870 | |
| Ludvikka Kristine | født 1911 | døde 1956 |
| Magnhild | født 17 Mai 1900 | |
| Magnus Berteus | ||
| Magnus Olaf | født 21 Feb 1880 | |
| Margit Sara Akseline | født 1908 | døde 1977 |
| Margit | ||
| Martin Severin | født 1883 | døde 1958 |
| Mary Adeleida | født 1910 | |
| Massi Andrea Kjebye | født 1804 | døde 15 Des 1877 |
| Matilde S. | født 19 Mar 1864 | |
| Morten Emil | født 6 Mai 1884 | |
| Morten | født 4 Okt 1740 | døde 1810 |
| Niels Johan | født 1800 | døde 13 Apr 1841 |
| Nikolai Fagerbakk | ||
| Nils Andreas | født 13 Des 1836 | |
| Nils Andreas | født 1820 | døde 2 Feb 1859 |
| Nils | født 1791 | |
| Nora Marie | født 21 Sep 1910 | |
| Norhild | ||
| Norman Kristian Adolf | født 17 Mar 1873 | |
| Norvald Leonard Albert | født 1901 | døde 1960 |
| Odd Andreas | født 1928 | døde 1987 |
| Odd Kristian | ||
| Odd Peder | født 1925 | døde 1987 |
| Oddmund | ||
| Olaf Birger Lind | ||
| Olaf Magnus | født 22 Okt 1897 | |
| Olaf Petter | født 28 Jan 1871 | |
| Olaf | født 10 Jun 1908 | |
| Olaus Jentoft | født 14 Aug 1870 | |
| Olav Sverre Hagbart | ||
| Ole Benjamin | født 1820 | |
| Ole Elling | født 5 Apr 1878 | |
| Ole Elling | født 28 Feb 1899 | |
| Ole Hammer | født 22 Aug 1855 | |
| Ole Mikal | født 1829 | døde 22 Okt 1896 |
| Ole | født 1795 | |
| Ole | født Ca. 1724 | |
| Ole | født 1800 | |
| Ole | født 1798 | døde 1858 |
| Ole | født 28 Feb 1829 | |
| Ole | født 14 Mar 1840 | døde 1927 |
| Ole | født 19 Feb 1774 | døde 12 Mar 1841 |
| Olga Marie | ||
| Olga Petrine | ||
| Oluf Marelius | født 12 Okt 1872 | døde 1896 |
| Oluffa Gurine | født 18 Mai 1910 | |
| Oskar Eliot Rudolf | ||
| Oskar Konrad Johan | født 1890 | døde 1978 |
| Oskar Tideman | født 1908 | døde 1986 |
| Ottar Haakon | født 17 Aug 1900 | |
| Ottar | ||
| Otto Anaton | født 1893 | døde 1979 |
| Paula Olava | ||
| Peder Andr. | født 29 Apr 1875 | |
| Peder Kristian | født 1772 | døde 1796 |
| Peder Lind | født 14 Sep 1866 | døde 27 Jun 1876 |
| Peder Marcus | født 28 Mar 1875 | døde 1910 |
| Peder Olai | født 1 Jan 1821 | døde 1900 |
| Peder Tomas | født 29 Jul 1839 | døde 1917 |
| Peder | født 1808 | |
| Peder | født 1725 | |
| Peder | født Før 1734 | |
| Peder | ||
| Peder | født 14 Mai 1808 | døde 15 Mai 1872 |
| Per Ole | ||
| Peter | ||
| Petra Kristine | født 16 Apr 1873 | |
| Ragna | født 24 Aug 1914 | |
| Ragnhild Charlotte | ||
| Randi Andrea | ||
| Randi Synøve | ||
| Randi Ågot | født 30 Mar 1882 | |
| Ranveig Eline | født 4 Mai 1907 | døde 1992 |
| Reidar Andreas | ||
| Reidun Marie | ||
| Reinholdt Kornelius | født 1793 | døde 1822 |
| Roald Arvid | født 1948 | døde 1999 |
| Roger Bertram | ||
| Ronald Kristian | født 1928 | døde 1993 |
| Roy | ||
| Rune | ||
| Ruth | ||
| Sigrid Ellen | ||
| Sigrund Kristine | født 1919 | |
| Sigurd | født 22 Feb 1902 | |
| Silje Therese | ||
| Simon Håkon Valdemar | født 1906 | døde 1977 |
| Siw Helen | ||
| Sofie | født 21 Mar 1891 | |
| Solveig Kari | ||
| Svein Kåre | ||
| Svein Ståle | født 10 Jan 1946 | døde 2004 |
| Svend Peter | født 1813 | døde 11 Jan 1872 |
| Svend | født 1711 | |
| Svenn Tore | ||
| Sverre Magnus | født 6 Jan 1892 | |
| Synøve | ||
| Sølvi | ||
| Terje Steinar | ||
| Terje | ||
| Thomas | ||
| Thorvald Fredrik August | født 1883 | døde 1970 |
| Tor Einar |